TOPPER LIST 2025
MUNSHI 2025 TOPPERS
MADARSA NOOR HIGH SCHOOL, MAHUAKHERAGANJ, UDHAM SINGH NAGAR | SHIFA NOOR | MOHD JAVIR | SHABANA | 01-01-2010 | Female | Regular | 10251290086 | 74.33 |
MADARSA NOOR HIGH SCHOOL, MAHUAKHERAGANJ, UDHAM SINGH NAGAR | FIZA PARVEEN | TASLEEM | KOSAR JAHAN | 01-07-2010 | Female | Regular | 10251290087 | 73.83 |
MADARSA IMAMIA MOHALLA PATHANPURA, MANGLOUR, HARIDWAR | RIDA FATMA | MOHD HAIDER | SHAMA PARVEEN | 01-07-2004 | Female | Regular | 10251050032 | 72.5 |
MOLVI 2025 TOPPERS
S.RN | Name of Madarsa | Candidate Name | Father Name | Mother Name | DOB | Gender | Mode of Exam | Name of Class | Reg.Number | Roll Number | Percentage |
1 | MADARSA NOOR HIGH SCHOOL, MAHUAKHERAGANJ, UDHAM SINGH NAGAR | YASIRA NOORI | JAMALUDDIN | NISHAD BEGUM | 13-08-2008 | Female | Regular | Molvi | REG20241130788 | 20251290312 | 76.33 |
2 | MADARSA GAREEB NAWAZ KELAKHERA, UDHAM SINGH NAGAR. | NARGISH | TASLEEM AHAMAD | SHAHANA | 01-01-2008 | Female | Regular | Molvi | REG202524646 | 20251150147 | 76.16 |
3 | MADARSA ISHATUL-HAQ KIDWAI NAGAR, HALDWANI, NAINITAL | MO AASIF | MO KAMIL | KISHWAR JAHAN | 01-01-2006 | Male | Regular | Molvi | REG20241216645 | 20251330268 | 74.33 |
ALIM ARBIC TOPPERS 2025
S.NO | Name of Madrasa | Candidate Name | Father Name | Mother Name | DOB | Gender | Roll Number | Name of Class | Mode of Exam | Percentage |
1 | MADARSA GAREEB NAWAZ KELAKHERA, UDHAM SINGH NAGAR. | FIZA | ASHRAF ALI | NAZRA BEGUM | 26-11-2009 | Female | 30251150050 | ALIM ARABIC | Regular | 90.6 |
2 | MADARSA GAREEB NAWAZ KELAKHERA, UDHAM SINGH NAGAR. | MANTSHA | RAJJAN KHAN | AASMA | 25-06-2008 | Female | 30251150052 | ALIM ARABIC | Regular | 86.2 |
3 | MADARSA GAREEB NAWAZ KELAKHERA, UDHAM SINGH NAGAR. | NEHA | RAFAKAT KHAN | SHABANA | 04-03-2007 | Female | 30251150056 | ALIM ARABIC | Regular | 83.6 |
ALIM PERSIAN RESULT TOPPER LIST 2025
S.NO | Name of Madrasa | Candidate Name | Father Name | Mother Name | DOB | Gender | Roll Number | Name of Class | Mode of Exam | Percentage |
1 | MADARSA GAUSIA ISLAMNAGAR, KHATEEMA, UDHAM SINGH NAGAR | MUSKAN | BABU AHMAD | RUBAIDA | 1/1/2002 | Female | 30251320209 | ALIM PERSIAN | Regular | 79.2 |
2 | MADRASA JAMIA ARBIA AHLESUNNAT BADRUL ULOOM JASPUR, UDHAM SINGH NAGAR | MOHD KAMIL | MOHD YAMEEN | JAYARA | 23-12-2004 | Male | 30251230227 | ALIM PERSIAN | Regular | 67.2 |
3 | MADARSA JAMIATUL HASNAAT, SEER GAUTIA, RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR | NIDA BEE | SAKHAWAT HUSSAIN | KHAIRNNUSHA | 20-05-2004 | Female | 30251250211 | ALIM PERSIAN | Regular | 66 |